Vinduer godkendt til tilskud fra Bygningspuljen
Har du har fået tilsagn om tilskud til vinduer, så skal du være opmærksom på, at dine nye vinduer skal overholde bestemte krav, for at tilskuddet kan udbetales.
Du skal også være opmærksom på følgende:
- Fik du tilsagn om tilskud til vinduer i perioden 2020-2022, så skal du kigge på listen over vinduer, godkendt til tilskud fra Bygningspuljen, her på siden.
- Fik du tilsagn om tilskud til vinduer i 2023 og frem, så er det vinduer godkendt til tilskud fra Energirenoveringspuljen, du skal kigge på.
Er du i tvivl om, hvornår du fik tilsagn om tilskud til vinduer? Find Energistyrelsens svar på din ansøgning i ansøgningsportalen.
Godkendte vinduer- og forsatssystemer fra Bygningspuljen
Nedenstående liste over vinduer- og forsatssystemer overholder kravene fra Bygningspuljen. Du kan få tilskud til vinduer, som ikke er på listen, hvis du kan dokumentere at bekendtgørelsens krav opfyldes.
Har du spørgsmål til de krav, der skal overholdes, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk.
Tag fat i en vinduesleverandør, hvis du vil vide mere om de enkelte vinduestyper.
Vinduestype | Certifikat | Producent | Produktnavn | Materiale | U-værdi | Velegnet til |
---|---|---|---|---|---|---|
Facadevindue, energiklasse 2 | 503-9.2 | KPK | Vision Træ/Alu 3-lag | Træ/Alu | 0,69 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 506-9.2 | Outline | 3-lags Træ/Alu Daylight A | Træ/Alu | 0,69 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 531-6.1 | Hvidbjerg | ZelaLUX 48 mm | Træ/Alu | 0,69 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 536-1.1 | Lodberg | Schüco Nordic Alu-inside | Plast | 0,7 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 544-3.1 | Nordan | ND Ntech One IsoPlus | Træ/Alu | 0,71 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 531-11.1 | Hvidbjerg | ZelaLUX 48 mm Opt. | Træ/Alu | 0,72 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 534-4.7 | Vindunor | Nor1 træ/Alu | Træ/Alu | 0,72 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 502-7.1 | Krone | Krone, Ecliptica | Træ/FRP | 0,73 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 509-10.1 | Outrup | AluCapFront-PLUS 3-lags A | Træ/Alu | 0,73 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 520-19.1 | Spar Vinduer | Aradas Rehau Geneo 86 mm (3L) | Plast | 0,73 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 537-4.1 | Bedst & billigst | Aradas Rehau Geneo 86 mm (3L) | Plast | 0,73 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | TI MB -86N E | HSHansen a/s | Aluprof MB-86N E | Alu | 0,74 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 542-1.1 | Skjern | 3-Lags AluCapFront - PLUS | Træ/Alu | 0,73 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | TI750506 | Aradas | Rehau Geneo 86 mm (3L) | Plast | 0,73 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 507-4.1 | Idealcombi | Futura+ 44 (medi g) | Træ/Alu | 0,74 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 507-8.1 | Idealcombi | Futura+Futura+ I (48 mm) (medi g) | Træ/Alu | 0,74 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 512-7 | STM | Neo | Træ/Alu | 0,74 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 534-2.6 | Vindunor | Nor1 træ | Træ/2Øko | 0,74 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 541-3.1 | Cetonia | Aramis | Træ/Alu | 0,74 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 502-3.3 | Krone | Coto 62 | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 503-17 | KPK | 3-lags Træ/Alu A Kl2 | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 505-11 | UnikFunkis | Energiplus E2 | Træ/Alu | 0,75 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 506-14 | Outline | 3-lags Træ/Alu A Kl2 | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 507-22 | Idealcombi | Frame IC (medi g 2) | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 507-23 | Idealcombi | Nation IC (medi g 2) | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 508-10.1 | Kastrup | Træ/Alu A 48 (Opti 2) | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 510-11.4 | VELFAC | Ribo Alu A med optimeret rude 2 | Træ/Alu | 0,75 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 510-12.4 | VELFAC | Ribo Træ A med optimeret rude 2 | Træ | 0,75 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 511-18.2 | Rationel® | AURAPLUS 3-Lags Extra 2 | Træ/Alu | 0,75 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 511-22.2 | Rationel® | AURA 3-Lags Extra 2 | Træ | 0,75 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 512-4.5 | STM | Tinium | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 531-13 | Hvidbjerg | Alux e EK2 | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 535-2.3 | E.C Sølsted | EC Ud + | Plast | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 543-1 | VinduesPladsen | Nordic | Træ | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 543-2 | VinduesPladsen | Nordic Alu | Træ/Alu | 0,75 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 508-8.3 | Kastrup | INVI A | Træ/Alu | 0,76 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 508-9.3 | Kastrup | INVI A Opti | Træ/Alu | 0,76 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 510-25.1 | VELFAC | Classic Alu A med optimeret rude 2 | Træ/Alu | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 510-26.1 | VELFAC | Classic Træ A med optimeret rude 2 | Træ | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 511-20.1 | Rationel® | FORMA 3-Lags Extra 2 | Træ/Alu | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 511-21.1 | Rationel® | FORMA 3-Lags Extra 2 | Træ | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 525-1.2 | Primo | PP05, PP20, PP34, PP35 | Plast | 0,76 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 541-2.1 | Cetonia | Porthos + | Træ/Alu | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 533-3.3 | Dana | Frontline+ | Træ/Alu | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 534-7.4 | Vindunor | Nor48 | Træ/Alu | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 546-4 | Obbekjær | Træ Triple A+ | Træ | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-12.1 | Idealcombi | Frame IC 48 (medi g) | Træ/Alu | 0,77 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-15.1 | Idealcombi | Nation IC 48 (medi g) | Træ/Alu | 0,77 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-2.5 | VELFAC | Ribo Træ A | Træ | 0,77 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-3.5 | VELFAC | Ribo Alu A | Træ/Alu | 0,77 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-1.7 | Rationel® | AURA 3-Lags | Træ | 0,77 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-2.7 | Rationel® | AURAPLUS 3-Lags | Træ/Alu | 0,77 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 531-1.2 | Hvidbjerg | Alux e | Træ/Alu | 0,77 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 503-12.2 | KPK | 3-lags Træ/Alu A-01 | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 506-12.2 | Outline | 3-lags Træ/Alu A Kl1 | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-3.1 | Idealcombi | Futura+ 44 | Træ/Alu | 0,78 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-7.1 | Idealcombi | Futura+ I 48 | Alu/Alu | 0,78 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 508-2.5 | Kastrup | Træ/Alu A 48 | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 508-3.5 | Kastrup | Træ/Alu A 48 (Opti | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 509-6.1 | Outrup | AluCapFront 3-lags A | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-19.2 | VELFAC | Classic træ A | Træ | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-15.2 | Rationel® | FORMA 3-lags | Træ | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 519-11.5 | JNA Vinduer og Døre A/S | 3-lags Optima Træ/Alu A | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 520-18.4 | Spar Vinduer | 3-lags Optima Træ/Alu | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 537-2.3 | Bedst & billigst A/S | 3-lags Optima Træ/Alu A | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI949147 | Rolfsted | Træ/Alu XN | Træ/Alu | 0,78 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 502-12.1 | Krone | View | Træ/Alu | 0,79 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-14.4 | VELFAC | Classic Alu A | Træ/Alu | 0,79 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-16.2 | Rationel® | FORMAPLUS 3-Lags | Træ/Alu | 0,79 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 547-1.1 | Klarvinduer | 3-lags glas, træ | Træ | 0,79 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 547-2.1 | Klarvinduer | 3-lags glas, træ/alu | Træ/Alu | 0,79 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 502-10.2 | Krone | COto Energy | Træ/Alu | 0,8 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 534-6.6 | Vindunor | Nor360 | Træ/Alu | 0,8 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 541-1.1 | Cetonia | Porthos A+ | Træ/Alu | 0,8 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 545-2.2 | Vinduesgrossisten | ScandiLine+ Træ/Alu 3-lags | Træ/Alu | 0,8 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 553-1 | Bøllemosen | Danish Alu-Wood 3 lags | Træ/Alu | 0,8 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI103206 | Aradas | Rehau Nordic Plus 120 mm (3L) | Plast | 0,8 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 502-8.1 | Krone | Ecliptica+ | Træ/FRP | 0,81 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-11.1 | Idealcombi | Frame IC 48 | Træ/Alu | 0,81 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-14.1 | Idealcombi | Nation IC 48 | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-23.2 | VELFAC | Classic Alu A med optimeret rude | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-17.2 | Rationel® | FORMAPLUS 3-Lags Extra | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 525-5 | Primo | Træ/Alu TA | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 531-14 | Hvidbjerg | Alux e Opt. | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 533-1.2 | Dana | Frontline | Træ/Alu | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 539-1.1 | TL Byg | Alu Vinduer 44 x 126 Soft Fyr 3 | Træ/Alu | 0,81 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 550-2 | Eiler Thomsen | Schüco Danish Panoramic | Alu | 0,81 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 505-7.1 | Unik Funkis | Træ/Alu energiplus opti | Træ/Alu | 0,82 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-15.3 | VELFAC | 200 Energy | Træ/Alu | 0,82 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 2 | 535-1.3 | E. C. Sølsted | EC Dreje/Kip + | Plast | 0,76 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI959300 | Skøtt | Hårdttræ 3-lags | Hårdttræ | 0,82 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | LTB 808/B-2021/E-1 | Hansen | Millenium G40A Energy | Alu/Alu | 0,82 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 549-6 | JSC Roda | D68 ALU+ | Træ/Alu | 0,82 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 551-2 | FP | Alu-Glas, Livø A+ | Plast | 0,82 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-20.1 | Idealcombi | Frame I (e-mix) | Træ/Alu | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 507-21.1 | Idealcombi | Nation I (e-mix) | Træ/Alu | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 509-9.1 | Outrup | TræFront-PLUS 3-lags A | Træ | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 514-2.2 | Kastrup | Plast Nordic A 40 | Plast | 0,83 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 525-6 | Primo | PP10 76 mm karm, optimeret glas | Plast | 0,83 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 533-4.2 | Dana | Mahogni ECO+ | Hårdttræ | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 542-2.1 | Skjern | 3-Lags TræFront - PLUS | Træ | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 551-1 | FP | Alu-Glas, Fur A+ | Plast | 0,83 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI960800 | Morud Tømrer/Snedker | MTS Fyr 3-lags A | Træ | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI993410-2 | HåndværkerVinduet | Coto 62+ | Træ/Alu | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI982295 | Madsen | 3-lag fyr energi | Træ | 0,83 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 502-13.1 | Krone | COto Flex Plus | Træ/Alu | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-21.1 | VELFAC | 200 Energy m. optim. rude | Træ/Alu | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 510-24.1 | VELFAC | IN med optimeret rude | Træ/Alu | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 511-19.1 | Rationel® | AURAPLUS IO extra | Træ/Alu | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 525-7 | Primo | PP10 120 mm karm, optimeret glas | Plast | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 525-6 | Wega | Klima +3 Opti | Træ/Alu | 0,84 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 531-3.2 | Hvidbjerg | Everluxx Classic e A | Plast | 0,84 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 531-12 | Hvidbjerg | Alux e dreje-kip EK1 | Træ/Alu | 0,84 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 533-2.2 | Dana | Woodline | Træ | 0,84 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 550-1 | Eiler Thomsen | Schüco AWS 75 Ind | Alu | 0,84 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | 544-4 | NorDan Vinduer A/S | ND NTech One (Træ/Alu) | Træ/Alu | 0,78 | Nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI974050 | UD | Plus Træ | Træ | 0,84 | Ældre og nyere arkitektur |
Facadevindue, energiklasse 1 | TI974383 | Vi-Ka Vinduer A/S | Arlanga Geneo | Plast | 0,81 | Ældre og nyere arkitektur |
Vindue med koblet ramme | 516-4.3 | Frovin | Koblet 1+2 A | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 516-5.3 | Frovin | Koblet 1+2 AU | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 516-6.3 | Frovin | Koblet 1+2 AL | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 521-1.5 | Bøjsø | TrioWood A | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 521-4.1 | Bøjsø | TrioWood+ | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 546-5.1 | Obbekjær | Koblet Triple A | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | 546-6 | Obbekjær | Koblet Triple A+ | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | TI850851 | UD | Koblet, træ | Træ | ||
Vindue med koblet ramme | TI863364 | A.T. Snedkeri | A.T.E. Koblet | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | TI913192 | Linolievinduet | Koblet 1+2 | Træ | Ældre arkitektur | |
Vindue med koblet ramme | TI120907 | Vipo | D2 Koblede rammer | Træ | Ældre arkitektur | |
Forsatssystem | ENS001 | Bøjsø | Forsatsvindue med 2-lags termoglas | Træ | Ældre arkitektur |
Specifikke betingelser
Du kan få tilskud til vinduer, som ikke er på listen, hvis du kan dokumentere at bekendtgørelsens krav opfyldes. Nedenfor har vi samlet de betingelser, der skal være opfyldt, for at kunne få tilskud til vinduer.
Udskiftning af facadevinduer
Før: Der skal være et vindue.
Efter: Vinduet skal overholde følgende minimumskrav, som gælder for både Energiklasse 1 og Energiklasse 2:
Eref, facadevindue ≥ 6 kWh/m2/år4
LTg ≥ 0,70 5
Derudover skal vinduet overholde krav til U-værdien:
For Energiklasse 1: 0,84 ≥ Uw > 0,76 W/m2K.
For Energiklasse 2: Uw ≤ 0,76 W/m2K.
Kravene er opbygget efter et 1-fags oplukkeligt referencevindue uden sprosser og poste i størrelsen H 148 cm x B 123 cm.
Udskiftning af ovenlysvinduer
Før: Der skal være et ovenlysvindue.
Efter: Vinduet skal leve op til Eref, ovenlys 6 krav på minimum 15 kWh/m².
For Energiklasse 2: Eref,ovenlys 6 > 25 kWh/m2
Montering af forsatsramme eller koblet ramme
Før: Der skal være et vindue.
Efter: Ruden i forsatsrammen har Ug-værdi på højst 1,2 W/m2K og g-værdi (solvarmetransmittans) på mindst 0,6.